| ПАРОВІ КОТЛЕТИ З ФІЛЕ ІНДИЧКИ | 100 | 25 | ||||||||
| ПАРОВІ КОТЛЕТИ З МОЛОЧНОЇ | 100 | 25 | ||||||||
| ТЕЛЯТИНА | ||||||||||
| ШАШЛИЧКИ КУРИНІ | 100 | 25 | ||||||||
| ШАШЛИЧКИ З ФІЛЕ СЬОМГИ | 100 | 47 | ||||||||
| ПАРОВІ ОВОЧІ | 100 | 20 | ||||||||
| ПЮРЕ КАРТОПЛЯНЕ | 100 | 13 | ||||||||
| ПІЦЦА З КУРИНИМ ФІЛЕ | 1000 | 120 | ||||||||
| ПІЦЦА З САЛЯМІ | 1000 | 120 | ||||||||
| МЛИНЦІ СОЛОДКІ | 100 | 15 | ||||||||
| Подаються с джемом або вершковим соусом | ||||||||||
| ТОРТИ ДОМАШНІ | 1000 | 200 | ||||||||
| Наполеон | ||||||||||
| Медовик | ||||||||||
| Барвінок (бісквітний з кремом) | ||||||||||
| САЛАТ ФРУКТОВИЙ З ВАНІЛЬНИМ | 100 | 25 | ||||||||
| СОУСОМ | ||||||||||
| МОРОЗИВО З ФРУКТАМИ | 100 | 20 | ||||||||
вівторок, 4 червня 2013 р.
Дитяче меню в Lavilia!
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар